LOMBTRÁGYA
Folisol W
Mikroelemekkel kiegészített szuszpenziós NPK lombtrágya EK-műtrágya
A Folisol mikroelemekkel kiegészített lombtrágya, általános felhasználásra, dísznövényekhez különösen ajánlott. Felhasználható valamennyi kertészeti és szántóföldi kultúrában.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
Minden fontos információ egy helyen
Termékadatok
| Paraméter | Érték | Megengedett eltérés |
|---|---|---|
| pH (eredeti oldatban) | 6,5 | ± 0,5 |
| Sűrűség (kg/dm³) | 1,2 | ± 0,1 |
| Szárazanyag tartalom (m/m%) | legalább 18,0 | – |
| N tartalom (m/m%) | 9,0 | − 0,4 |
| P₂O₅ tartalom (m/m%) | 9,0 | − 0,4 |
| K₂O tartalom (m/m%) | 7,0 | − 0,4 |
| B tartalom (m/m%) | 0,01 | ± 0,002 |
| Co tartalom (m/m%) | 0,0004 | ± 0,00008 |
| Cu tartalom (m/m%) | 0,008 | ± 0,00016 |
| Fe tartalom (m/m%) | 0,01 | ± 0,002 |
| Mn tartalom (m/m%) | 0,016 | ± 0,0032 |
| Mo tartalom (m/m%) | 0,001 | ± 0,0002 |
| Zn tartalom (m/m%) | 0,05 | ± 0,01 |
| As tartalom (mg/l) | legfeljebb 10,0 | – |
| Cd tartalom (mg/kg P₂O₅) | legfeljebb 20,0 | – |
| Cr tartalom (mg/l) | legfeljebb 100,0 | – |
| Hg tartalom (mg/l) | legfeljebb 1,0 | – |
| Ni tartalom (mg/l) | legfeljebb 50,0 | – |
| Pb tartalom (mg/l) | legfeljebb 100,0 | – |
| Se tartalom (mg/l) | legfeljebb 5,0 | – |
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Környezetvédelmi előírások
A készítmény felhasználása során be kell tartani a termék címkéjén, engedélyokiratában és biztonsági adatlapján meghatározott környezetvédelmi előírásokat. A készítmény és annak csomagolóanyaga élővízbe, vízfolyásba vagy csatornába nem kerülhet.
Munkavédelem
A készítmény előkészítése és kijuttatása során az előírt munkavédelmi szabályokat be kell tartani. A felhasználás módjának megfelelő védőruházat és egyéni védőfelszerelés alkalmazása javasolt.
Dokumentumok

KUTATÁSSAL ALÁTÁMASZTVA
Tudomány a hatékony megoldások mögött
Saját laboratóriumunkban folyamatosan fejlesztjük és
teszteljük termékeinket, hogy a legmagasabb szintű
hatékonyságra és biztonságra számíthasson.
